Javascript Menu by Deluxe-Menu.com



landmark.at
Ihr Ausrüster für Vermessungs- und Vermarkungsmaterial





Zahlungsarten und Versand


Zahlungsarten



Sie haben die Möglichkeit per Bankeinzug, Vorkasse oder auf Rechnung zu bezahlen.

Versand


Pakete senden wir per UPS. Bitte beachten Sie dazu die Paktepreisliste unten. Für Lieferungen in nicht aufgeführte Länder fragen Sie bitte die Versandkosten an.
Stückgut, palettierte Ware, Grenzmarken und Grenzsteine senden wir mit einem Spediteur unserer Wahl. Bitte fragen Sie vorher ein Frachtangebot an.


Pakete bis
20 kg
40 kg
60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 140 kg 160 kg 180 kg 200 kg 800 kg 1600 kg 2400 kg
Österreich AT 10,8 21,6 32,4 43,2 54 64,8 75,6 86,4 97,2 108 216 432 648
Deutschland DE 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 240 480 720
Belgien BE 10,8 21,6 32,4 43,2 54 64,8 75,6 86,4 97,2 108 216 432 648
Bulgarien BG 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Schweitz CH 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 480 960 1440
Tschechische Republik CZ 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936
Dänemark DK 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Estland EE 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936
Spanien ES 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Finnland FI 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 360 720 1080
Frankreich FR 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Großbritanien GB 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936
Griechenland GR 26,4 52,8 79,2 105,6 132 158,4 184,8 211,2 237,6 264 528 1056 1584
Ungarn HU 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936
Irland IE 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Italien IT 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936
Litauen LT 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Lettland LV 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Luxemburg LU 10,8 21,6 32,4 43,2 54 64,8 75,6 86,4 97,2 108 216 432 648
Niederlande NL 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 240 480 720
Norwegen NO 28,8 57,6 86,4 115,2 144 172,8 201,6 230,4 259,2 288 576 1152 1728
Polen PL 14,4 28,8 43,2 57,6 72 86,4 100,8 115,2 129,6 144 288 576 864
Portugal PT 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Rumänien RO 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Schweden SE 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Slowenien SL 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 117,6 134,4 151,2 168 336 672 1008
Slowakei SK 15,6 31,2 46,8 62,4 78 93,6 109,2 124,8 140,4 156 312 624 936





Kontaktieren Sie uns!



Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Benötigen Sie Informationen zu Ihrer Bestellung?

Wir helfen Ihnen gerne!



E-Mail
info@landmark.at
Fon+43 (0)5574 - 6 35 49
Fax+43(0)5574 63639






Home
Mein Konto
Login
Registrierung
Passwort vergessen?
Produkte
Kataloge und Broschüren
Bedienungsanleitungen
Umwelt
Batterieentsorgung
landmark.at und profibauvermessung.at
Ansprechpartner
Wir über uns
Anfahrt
Rechtliches
AGBs
Datenschutz
Impressum